国产AAA毛卡片久久精子,一级黄色录像视频直播,欧美日韩黄片一级,一级黄色成人观看视频

產品分類
產品分類
☆環保黃銅
鈹銅
白銅線
45#鋼管
歐盟標準銅料
日本標準銅料
鋁料
紅銅/紫銅/純銅
無鉛環保黃銅
青銅棒
黃銅棒
鉻鋯銅系列
錫青銅合金
易車鐵系列
不銹鋼系列
銅線系列
銅管系列
拉花銅棒
榮譽資質
聯系我們
聯系我們

東莞市盛有發金屬材料有限公司
電話:0769-23160017

傳真:0769-22604675
手機:13113213165/13006826133

QQ:1119537926

微信號:13113213165/13006826133
聯系人:崔先生
聯系地址:廣東省東莞市東城區牛山塹頭新興工業區11號(107國道東莞牛山路段)

無錫盛有發金屬材料有限公司

手機:13113213165/18061520058

QQ:1119537926

聯系人:13113213165周小姐

18061520058崔先生

微信號:13113213165/18061520058

聯系地址:無錫市錫山區鵝湖鎮甘西路62號




行業新聞
當前位置:首頁 -> 行業新聞

2022.04.11銅價

發布時間:2022-04-11 14:52:05點擊率:

倫敦金屬
倫外銅 10344 44 10,300 04-09
倫外鋁 3372 -28 3,400 04-09
倫外鋅 4298 133 4,165 04-09
倫外鉛 2410 39 2,371 04-09
倫外錫 43530 -20 43,550 04-09
倫外鎳 33990 120 33,870 04-09
外鋁合金 2750 0 2,750 04-09
長江現貨
1#銅 73800—73840 73820 -60 元/噸 04-11
A00鋁 21210—21250 21230 -560 元/噸 04-11
1#鋅 27110—27210 27160 250 元/噸 04-11
0#鋅 27210—27310 27260 250 元/噸 04-11
1#鉛 15550—15650 15600 -25 元/噸 04-11
1#錫 342450—345750 344100 2,500 元/噸 04-11
1#鎳 210300—212500 211400 -9,900 元/噸 04-11
廣東有色
1#銅 73580—73780 73680 -60 元/噸 04-11
A00鋁 21250—21310 21280 -550 元/噸 04-11
1#鋅 26860—27160 27010 240 元/噸 04-11
鋅錠(馳宏) 27220—27220 27220 240 元/噸 04-11
0#鋅 26920—27220 27070 240 元/噸 04-11
1#鉛 15300—15400 15350 25 元/噸 04-11
1#錫 342750—344750 343750 2,000 元/噸 04-11
上海有色
1#銅 73560—73690 73625 -125 元/噸 04-11
A00鋁 21200—21240 21220 -570 元/噸 04-11
0#鋅 27190—27290 27240 260 元/噸 04-11
1#鋅 27120—27220 27170 260 元/噸 04-11
1#鉛 15300—15400 15350 0 元/噸 04-11
1#錫 343000—345000 344000 2,500 元/噸 04-11
1#鎳 210500—211000 210750 -10,450 元/噸 04-11
南海有色
1#銅管 66100—66300 66200 100 元/噸 04-11
二號銅 62300—62600 62450 100 元/噸 04-11
馬達銅 62100—62400 62250 100 元/噸 04-11
紫雜銅 53600—53800 53700 100 元/噸 04-11
破碎紫銅 61600—61900 61750 100 元/噸 04-11
黃雜銅 43200—43400 43300 0 元/噸 04-11
破碎黃銅 45300—45500 45400 0 元/噸 04-11
天津有色
1#銅 73820—73820 73820 -50 元/噸 04-11
A00鋁 21210—21210 21210 -560 元/噸 04-11
0#鋅 27200—27200 27200 250 元/噸 04-11
1#鉛 15350—15350 15350 0 元/噸 04-11
1#錫 343600—344100 343850 2,500 元/噸 04-11
1#鎳 211400—211400 211400 -9,900 元/噸 04-11
1#鎂 42100—42100 42100 -500 元/噸 04-11
長江有色
1#銅 73670—73730 73700 -120 元/噸 04-11
A00鋁 21210—21250 21230 -570 元/噸 04-11
0#鋅 27250—27350 27300 250 元/噸 04-11
1#鋅 27200—27300 27250 250 元/噸 04-11
1#鉛 15350—15450 15400 0 元/噸 04-11
1#錫 343500—345000 344250 2,750 元/噸 04-11
1#鎳 210100—212000 211050 -10,100 元/噸 04-11

上一個:2022.04.08銅價

下一個:2022.04.12銅價

返回 ] [ 打印 ] [ 關閉 ]
在線客服